Selçuk Öztürk Rotating Header Image

2009 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları

Aile Çizelgesi Aylık Asgari Ücret – 2009 Yıllık Asgari Ücret – 2009 Asgari Geçim İndirim Oranı Yıllık Asgari Geçim İndirimi Matrahı – 2009 Yıllık Asgari Geçim İndirim Tutarı – 2009 Aylık Asgari Geçim İndirim Tutarı – 2009
Bekar 666.00 7,992.00 50.00% 3,996.00 599.40 49.95
Evli – Eşi Çalışıyor / Geliri var – Çocuğu yok 666.00 7,992.00 50.00% 3,996.00 599.40 49.95
Evli – Eşi Çalışıyor / Geliri var – 1 çocuğu var 666.00 7,992.00 57.50% 4,595.40 689.31 57.44
Evli – Eşi Çalışıyor / Geliri var – 2 çocuğu var 666.00 7,992.00 65.00% 5,194.80 779.22 64.94
Evli – Eşi Çalışıyor / Geliri var – 3 çocuğu var 666.00 7,992.00 70.00% 5,594.40 839.16 69.93
Evli – Eşi Çalışıyor / Geliri var – 4 çocuğu var 666.00 7,992.00 75.00% 5,994.00 899.10 74.93
Evli – Eşi Çalışıyor / Geliri var – 5 çocuğu var 666.00 7,992.00 80.00% 6,393.60 959.04 79.92
Evli – Eşi Çalışmıyor / Geliri yok – Çocuğu yok 666.00 7,992.00 60.00% 4,795.20 719.28 59.94
Evli – Eşi Çalışmıyor / Geliri yok – 1 çocuğu var 666.00 7,992.00 67.50% 5,394.60 809.19 67.43
Evli – Eşi Çalışmıyor / Geliri yok – 2 çocuğu var 666.00 7,992.00 75.00% 5,994.00 899.10 74.93
Evli – Eşi Çalışmıyor / Geliri yok – 3 çocuğu var 666.00 7,992.00 80.00% 6,393.60 959.04 79.92
Evli – Eşi Çalışmıyor / Geliri yok – 4 çocuğu var 666.00 7,992.00 85.00% 6,793.20 1,018.98 84.92
Evli – Eşi Çalışmıyor / Geliri yok – 5 çocuğu var 666.00 7,992.00 90.00% 7,192.80 1,078.92 89.91

 


      Bu yazı ile ilgili diğer yazılar
Bu yazının kalıcı kısa bağlantısı http://www.selcukozturk.net/tr/?p=185