2010 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu
| Medeni Durum | Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı * |
| Bekâr | 54,68 |
| Evli eşi çalışan | 54,68 |
| Evli eşi çalışan 1 çocuk | 62,88 |
| Evli eşi çalışan 2 çocuk | 71,08 |
| Evli eşi çalışan 3 çocuk | 76,55 |
| Evli eşi çalışan 4 çocuk | 82,01 |
| Evli eşi çalışmayan | 65,61 |
| Evli eşi çalışmayan 1 çocuk | 73,81 |
| Evli eşi çalışmayan 2 çocuk | 82,01 |
| Evli eşi çalışmayan 3 çocuk | 87,48 |
| Evli eşi çalışmayan 4 çocuk | 92,95 |
* Hesaplamada 2010 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2010 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 729.-TL olarak belirlenmiştir.)

